Résultats ISMF World Cup Cambre d'Aze - Individual Race
Classement ISMF - Senior Men

Pos. No. Nom Nati Temps total Ecart
1 6 JORNET BURGADA KILIAN ESP 01:32:24.96 -
2 2 LENZI DAMIANO ITA (C) 01:33:21.44 00:00:56.480
3 4 EYDALLIN MATTEO ITA 01:34:24.16 00:01:59.200
4 5 ANTONIOLI ROBERT ITA 01:34:49.65 00:02:24.690
5 9 BOSCACCI MICHELE ITA 01:34:53.71 00:02:28.750
6 8 BON MARDION WILLIAM FRA 01:35:15.02 00:02:50.060
7 15 NICOLINI FEDERICO ITA 01:36:21.15 00:03:56.190
8 11 SEVENNEC ALEXIS FRA 01:37:06.64 00:04:41.680
9 21 MAGUET NADIR ITA 01:37:22.72 00:04:57.760
10 52 HOFFMANN CHRISTIAN AUT 01:37:27.38 00:05:02.420
11 13 HERRMANN JAKOB AUT 01:37:47.56 00:05:22.600
12 7 MARTI WERNER SUI 01:38:19.69 00:05:54.730
13 14 BONNET RÉMI SUI 01:38:25.36 00:06:00.400
14 18 WEIßKOPF MARTIN AUT 01:38:36.98 00:06:12.020
15 23 ARNOLD IWAN SUI 01:38:39.02 00:06:14.060
16 17 ECOEUR YANNICK SUI 01:39:05.23 00:06:40.270
17 55 BLANC DIDIER FRA 01:39:19.29 00:06:54.330
18 24 SKJERVHEIM LARS ERIK NOR 01:39:24.19 00:06:59.230
19 12 FAVRE VALENTIN FRA 01:40:27.96 00:08:03.000
20 29 HÖFL ARMIN AUT 01:41:11.71 00:08:46.750
21 27 BOFFELLI WILLIAM ITA 01:41:40.94 00:09:15.980
22 20 EQUY SAMUEL FRA 01:41:53.28 00:09:28.320
23 30 CARDONA COLL NIL ESP 01:41:54.05 00:09:29.090
24 10 CARDONA COLL ORIOL ESP 01:42:03.08 00:09:38.120
25 19 CABALLERO ORTEGA MIGUEL ESP 01:42:20.95 00:09:55.990
26 47 LAUTENBACHER TONI GER 01:43:07.39 00:10:42.430
27 35 PERILLAT PESSEY JORIS FRA 01:43:18.72 00:10:53.760
28 46 REYNÉ MAGRET JOAN ESP 01:43:47.03 00:11:22.070
29 22 BELLABOUVIER SIMON FRA 01:44:01.55 00:11:36.590
30 28 GACHET PIERRE-FRANÇOIS FRA 01:44:16.86 00:11:51.900
31 56 VIRET LEO FRA 01:44:26.56 00:12:01.600
32 31 POCHAT COTILLOUX GÉDÉON FRA 01:44:42.92 00:12:17.960
33 36 CORTHAY THOMAS SUI 01:45:41.22 00:13:16.260
34 34 FAIFER LUCA ITA 01:46:21.83 00:13:56.870
35 33 ARENY BERNABE XAVIER AND 01:46:25.03 00:14:00.070
36 37 ALBOS CAVALIERE DAVID AND 01:46:58.60 00:14:33.640
37 51 CARTER ERIC USA 01:47:21.05 00:14:56.090
38 59 STEINER MICHA SUI 01:48:20.13 00:15:55.170
39 38 MARTIN MEDINA GERBER AND 01:48:28.12 00:16:03.160
40 42 INNERHOFER PATRICK AUT 01:48:43.63 00:16:18.670
41 41 FONT TORRES MARC AND 01:49:02.74 00:16:37.780
42 44 LØLAND GLENN TORE NOR (C) 01:49:53.62 00:17:28.660
43 54 SOLE FERNANDEZ JORDI AND 01:50:10.32 00:17:45.360
44 40 ALBOS CAVALIERE JOAN AND 01:51:13.45 00:18:48.490
45 60 CHAMOUX BENJAMIN FRA 01:51:18.17 00:18:53.210
46 61 JUILLAGUET ROBIN ATF 01:54:24.53 00:21:59.570
47 53 LUNDBLAD ANDREAS SWE 01:59:19.03 00:26:54.070
48 48 SHKEL VITALII RUS 02:08:25.30 00:36:00.340
49 32 ALCALDE SÁNCHEZ ANTONIO ESP - DNF
50 39 CANCLINI PIETRO ITA - DNF
51 43 MARTÍNEZ DE ALBORNOZ MARQUÉS IÑIGO ESP - DNF
52 3 GACHET XAVIER FRA - DNF
53 16 PINSACH RUBIROLA MARC ESP - DNF
54 45 HOFF SINDRE NOR - DNF
55 50 GIRARD STEVEN SUI - DNF
56 57 SIARNIK JAKUB SVK - DNS
57 58 GUILLET ROMAIN SUI - DNS
58 1 PALZER ANTON GER - DNS
59 25 ZUGG DANIEL AUT - DNS
60 26 JACQUEMOUD MATHEO FRA - DNS
61 49 THEUX MARCEL SUI - DNS